Стоматологическая клиника ZubOK
Цены могут отличаться. Актуальные цены на услуги уточняйте на приёме или у администратора в клинике
Терапевтическая стоматология
Код услуги | Наименование услуги | ||
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 ₽ |
2 | В01.065.008 | Повторное посещение (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
3 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ( с применением Топикал пасты) | 100 ₽ |
4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия ( с импортным анестетиком) | 500 ₽ |
5 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия ( с импортным анестетиком) | 450 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги |
| |
6 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие постоянной пломбы) | 250 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы): |
| |
7 | А16.07.002.010 | Филтек Балк Фил флоу | 3300 ₽ |
8 | А16.07.002.010 | Цурам -икс | 3300 ₽ |
9 | А16.07.002.010 | Эстелайт Сигма квик | 3300 ₽ |
10 | А16.07.002.010 | Филтек Z250 | 3300 ₽ |
11 | А16.07.002.010 | Омихрома | 3300 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
12 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500 ₽ |
13 | А16.07.002.001 | Фуджи-9 | 2500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : |
| |
14 | А16.07.002.011 | Эстелайт Сигма квик | 3600 ₽ |
15 | А16.07.002.011 | Церама -икс | 3600 ₽ |
16 | А16.07.002.011 | Омихрома | 3600 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы ): |
| |
17 | А16.07.002.012 | Эстелайт Сигма квик | 3800 ₽ |
18 | А16.07.002.012 | Церама-икс | 3800 ₽ |
19 | А16.07.002.012 | Омихрома | 3800 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
20 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы): | ||
21 | А16.07.002.010 | Эстелайт Сигма квик | 3300 ₽ |
22 | А16.07.002.010 | Церама-икс | 3300 ₽ |
23 | А16.07.002.010 | Омихрома | 3300 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
24 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) : | ||
25 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500 ₽ |
26 | А16.07.002.001 | Фуджи-9 | 2500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
27 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : | ||
28 | А16.07.002.011 | Эстелайт Сигма квик | 3600 ₽ |
29 | А16.07.002.011 | Церама-икс | 3600 ₽ |
30 | А16.07.002.011 | Омихрома | 3600 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
31 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : | ||
32 | А16.07.002.012 | Эстелайт Сигма квик | 3800 ₽ |
33 | А16.07.002.012 | Церама- икс | 3800 ₽ |
34 | А16.07.002.012 | Омихрома | 3800 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
35 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 700 ₽ |
36 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
37 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 450 ₽ |
38 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 600 ₽ |
39 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 890 ₽ |
40 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
41 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
42 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
43 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 700 ₽ |
44 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
45 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 450 ₽ |
46 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 600 ₽ |
47 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
48 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 890 ₽ |
49 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы: | ||
50 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
51 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
52 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 800 ₽ |
53 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 ₽ |
54 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
55 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
56 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
57 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
58 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
59 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами — 3 канала | 4500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
60 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
61 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
62 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 600 ₽ |
63 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 ₽ |
64 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
65 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
66 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
67 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
68 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
69 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
70 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
71 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
72 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
73 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
74 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 600 ₽ |
75 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 800 ₽ |
76 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
77 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
78 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
79 | А16.07.002.009 | Клип F | 400 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
80 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
81 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
82 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 600 ₽ |
83 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 800 ₽ |
84 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
85 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 873 ₽ |
86 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
87 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
88 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
89 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
90 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
91 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
92 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
93 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
94 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
95 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
96 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
97 | А16.07.002.009 | Джентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
98 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
99 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
100 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
101 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 801 ₽ |
102 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
103 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
104 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
105 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
106 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
107 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)- после эндодонтического лечения зуба: |
| |
108 | А16.07.002.010 | Эстелайт Сигма квик | 3600 ₽ |
109 | А16.07.002.010 | Омихрома | 3600 ₽ |
110 | А16.07.002.010 | Церам-икс | 3600 ₽ |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) — после эндодонтического лечения зуба: | ||
111 | А16.07.002.011 | Омихрома | 3800 ₽ |
112 | А16.07.002.011 | Церам-икс | 3800 ₽ |
113 | А16.07.002.011 | Эстелайт Сигма Квик | 3800 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы ) — после эндодонтического лечения зуба: | ||
114 | А16.07.002.012 | Церам-икс | 3800 ₽ |
115 | А16.07.002.012 | Омихрома | 3800 ₽ |
116 | А16.07.002.012 | Эстелайт Сигма Квик | 2800 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы)- после эндодонтического лечения зуба: |
| |
117 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500 ₽ |
118 | А16.07.002.001 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) — после эндодонтического лечения зуба: | ||
119 | А16.07.002.005 | Витремер | 2500 ₽ |
120 | А16.07.002.005 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А 16.07.031.001 | Изготовление культи однокорневого зуба с применением внутриканальных штифтов |
| |
121 | А 16.07.031.001 | Эстелайт Сигма Квик | 4200 ₽ |
122 | А 16.07.031.001 | Церам-икс | 4200 ₽ |
123 | А 16.07.031.001 | Омихрома | 4200 ₽ |
124 | А 16.07.031.001 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
125 | А 16.07.031.001 | Витремер | 2500 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А 16.07.031.002 | Изготовление культи многокорневого зуба с применением внутриканальных штифтов |
| |
126 | А 16.07.031.002 | Эстелайт Сигма Квик | 4500 ₽ |
127 | А 16.07.031.002 | Церам-икс | 4500 ₽ |
128 | А 16.07.031.002 | Омихрома | 4500 ₽ |
129 | А 16.07.031.002 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
130 | А 16.07.031.002 | Витремер | 2500 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А 16.07.031.002 | Изготовление культи многокорневого зуба с применением двух внутриканальных штифтов |
| |
131 | А 16.07.031.002 | Эстелайт Сигма Квик | 4700 ₽ |
132 | А 16.07.031.002 | Церам-икс | 4700 ₽ |
133 | А 16.07.031.002 | Омихрома | 4700 ₽ |
135 | А 16.07.031.002 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
136 | А 16.07.031.002 | Витремер | 2500 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
137 | А 17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
138 | А 16.07.031.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала на эндомоторе | 500 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | |||
А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием внутриканальных штифтов |
| ||
139 | А 16.07.031 | Эстелайт Сигма Квик | 4700 ₽ | |
140 | А 16.07.031 | Церам-икс | 4700 ₽ | |
141 | А 16.07.031 | Омихрома | 4700 ₽ | |
142 | А 16.07.031 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ | |
143 | А 16.07.031 | Витремер | 2500 ₽ | |
А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием двух внутриканальных штифтов | |||
144 | А 16.07.031 | Эстелайт Сигма Квик | 3500 ₽ | |
145 | А 16.07.031 | Церам-икс | 3500 ₽ | |
146 | А 16.07.031 | Омихрома | 3500 ₽ | |
147 | А 16.07.031 | Фуджи — 9 | 3000 ₽ | |
148 | А 16.07.031 | Витремер | 3000 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
149 | А 16.07.082.003 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1200 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)- при лечении некариозных поражений твердых тканей зуба: |
| |
150 | А 16.07.002.010 | Эстелайт Сигма Квик | 3300 ₽ |
151 | А 16.07.002.010 | Церам-икс | 3300 ₽ |
152 | А 16.07.002.010 | Омихрома | 3300 ₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы)- при лечении некариозных поражений твердых тканей зуба: | ||
153 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500₽ |
154 | А16.07.002.001 | Фуджи — 9 | 2500 ₽ |
Трепанация полости зуба под анестезией импортного производства | |||
155 | А 16.07.092.002 | Трепанация полости зуба под инфильтрационной анестезией импортного производства | 700 ₽ |
156 | А 16.07.092.001 | Трепанация полости зуба под проводниковой анестезией импортного производства | 750₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
157 | А 06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (один зуб) | 300 ₽ |
158 | А 06.07.004 | Ортопантомография | 1100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
159 | А 13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 200 ₽ |
160 | А 22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 125 ₽ |
161 | А 16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного зуба) | 150 ₽ |
162 | А 16.07.025.001 | Избирательное планирование зуба | 85 ₽ |
163 | А 11.07.024 | Покрытие 1-го зуба фторсодержащим гелем | 350 ₽ |
164 | А 11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 ₽ |
165 | А 16.07.051 | Косметическая чистка зубов с применением аппарата AIR-FLOW | 2500 ₽ |
166 | А 16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов с применением ультразвукового апппарата | 4000 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
167 | А 15.07.002.001 | Наложение коффердама | 700 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
168 | А 07.07.31 | Ретракция губ с использованием Optra Gate | 405 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
169 | А 22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области-на аппарате «Оптодан» (одна минута) | 25 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 ₽ |
2 | В01.065.008 | Повторное посещение (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
3 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия ( с применением Топикал пасты) | 100 ₽ |
4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия ( с импортным анестетиком) | 500 ₽ |
5 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия ( с импортным анестетиком) | 450 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги |
| |
6 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие постоянной пломбы) | 250 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы): |
| |
7 | А16.07.002.010 | Филтек Балк Фил флоу | 3300 ₽ |
8 | А16.07.002.010 | Цурам -икс | 3300 ₽ |
9 | А16.07.002.010 | Эстелайт Сигма квик | 3300 ₽ |
10 | А16.07.002.010 | Филтек Z250 | 3300 ₽ |
11 | А16.07.002.010 | Омихрома | 3300 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
12 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500 ₽ |
13 | А16.07.002.001 | Фуджи-9 | 2500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : |
| |
14 | А16.07.002.011 | Эстелайт Сигма квик | 3600 ₽ |
15 | А16.07.002.011 | Церама -икс | 3600 ₽ |
16 | А16.07.002.011 | Омихрома | 3600 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги |
|
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы ): |
| |
17 | А16.07.002.012 | Эстелайт Сигма квик | 3800 ₽ |
18 | А16.07.002.012 | Церама-икс | 3800 ₽ |
19 | А16.07.002.012 | Омихрома | 3800 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
20 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы): | ||
21 | А16.07.002.010 | Эстелайт Сигма квик | 3300 ₽ |
22 | А16.07.002.010 | Церама-икс | 3300 ₽ |
23 | А16.07.002.010 | Омихрома | 3300 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
24 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (включая полирование пломбы) : | ||
25 | А16.07.002.001 | Витремер | 2500 ₽ |
26 | А16.07.002.001 | Фуджи-9 | 2500 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
27 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : | ||
28 | А16.07.002.011 | Эстелайт Сигма квик | 3600 ₽ |
29 | А16.07.002.011 | Церама-икс | 3600 ₽ |
30 | А16.07.002.011 | Омихрома | 3600 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
31 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 ₽ |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) : | ||
32 | А16.07.002.012 | Эстелайт Сигма квик | 3800 ₽ |
33 | А16.07.002.012 | Церама- икс | 3800 ₽ |
34 | А16.07.002.012 | Омихрома | 3800 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
35 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 700 ₽ |
36 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
37 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 450 ₽ |
38 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 600 ₽ |
39 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 890 ₽ |
40 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
41 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
42 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
43 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 700 ₽ |
44 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000 ₽ |
45 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 450 ₽ |
46 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных) | 600 ₽ |
47 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
48 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 890 ₽ |
49 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1200 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы: | ||
50 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
51 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
52 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 800 ₽ |
53 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 ₽ |
54 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
55 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
56 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
57 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
58 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
59 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами — 3 канала | 4500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
60 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
61 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
62 | А16.07.082.001 | Распломбировка одного канала, ранее леченного пастой | 600 ₽ |
63 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 ₽ |
64 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
65 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
66 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
67 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
68 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
69 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
70 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
71 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | |
72 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
73 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
74 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 600 ₽ |
75 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 800 ₽ |
76 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
77 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
78 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
79 | А16.07.002.009 | Клип F | 400 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
80 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
81 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
82 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 600 ₽ |
83 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (с использованием дрильборов ручных | 800 ₽ |
84 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 ₽ |
85 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 873 ₽ |
86 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 ₽ |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | ||
87 | А16.07.002.009 | Септопак | 350 ₽ |
88 | А16.07.002.009 | Дентин паста | 100 ₽ |
Код услуги | Наименование услуги | ||
89 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 ₽ |
90 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 ₽ |
91 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 600 ₽ |
92 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 ₽ |
93 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 860 ₽ |
