Стоматологическая клиника ЗубОк
Цены могут отличаться. Актуальные цены на услуги уточняйте на приёме или у администратора в клинике
Окончательную цену уточняйте на кассе (стоимость услуг формируется с учетом перечня дополнительных работ).
Положение о порядке и условиях оказания платных медицинских услуг.
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 600 |
| 2 | В01.065.008 | Повторное посещение (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 3 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 4 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 800 |
| 5 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 6 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие постоянной пломбы) | 250 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 7 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4000 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 8 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 9 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4800 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 10 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 |
| 11 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4000 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 12 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 |
| 13 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 14 | А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 100 |
| 15 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) | 4800 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 16 | А16.07.082.002 | Распломбировка одного канала, ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом, пастой, гуттаперчевым штифтами | 1500 |
| 17 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 800 |
| 18 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 1000 |
| 19 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| 20 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 900 |
| 21 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
| 22 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 |
| 23 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 24 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| 25 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 |
| 26 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 700 |
| 27 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 1000 |
| 28 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 900 |
| 29 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
| 30 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 |
| 31 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 32 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 100 |
| 33 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100 |
| 34 | А 16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 700 |
| 35 | А 16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала Дрильборы «Pro Taper» | 900 |
| 36 | А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
| 37 | А 16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 900 |
| 38 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
| 39 | А 16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами с термафилом | 2000 |
| 40 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 41 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)- после эндодонтического лечения зуба | 4500 |
| 42 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) — после эндодонтического лечения зуба | 4800 |
| 43 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы) — после эндодонтического лечения зуба | 4800 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 44 | А 16.07.031.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала на эндомоторе | 700 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 45 | А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием внутриканальных штифтов | 5500 |
| 46 | А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием двух внутриканальных штифтов | 6000 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 47 | А 16.07.082.003 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 48 | А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)- при лечении некариозных поражений твердых тканей зуба | 4000 |
| 49 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II,III V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (включая полирование пломбы)- при лечении некариозных поражений твердых тканей зуба | 4500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 50 | А 06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области (один зуб) | 300 |
| 51 | А 06.07.004 | Ортопантомография | 1300 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 52 | А 13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 200 |
| 53 | А 22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенией в области зуба | 150 |
| 54 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (в области одного зуба) | 150 |
| 55 | А 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100 |
| 56 | А11.07.024 | Покрытие 1-го зуба фторсодержащим гелем | 350 |
| 57 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
| 58 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена зубов с применением ультразвукового аппарата | 4500 |
| 59 | A16.07.051 | Комплексная профессиональная чистка зубов ультразвукового аппарата + Air-Flow | 6500 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 60 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание flash | 24000 |
| 61 | А16.07.050.001 | Домашнее отбеливание flash + комплект капп | 6000 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 62 | А 15.07.002.001 | Наложение коффердама | 800 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 63 | А07.07.31 | Ретракция губ с использованием Optra Gate | 600 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 64 | А 22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области-на аппарате «Оптодан» (одна минута) | 25 |
| № | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 65 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 |
| 66 | A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 7000 |
| 67 | A23.07.002.031.05 | Изготовление коронки металлической штампованной с пластмассовой облицовкой | 7500 |
| 68 | A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой временной | 2000 |
| 69 | A23.07.002.030.01 | Изготовление коронки пластмассовой | 6000 |
| 70 | A16.07.003.01 | Восстановление зуба вкладкой цельнолитой штифтовой из стали | 6000 |
| 71 | A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 7000 |
| 72 | A23.07.002.028.01 | Изготовление коронки цельнолитой для установки в мостовидном протезе | 7000 |
| 73 | A16.07.006.02 | Изготовление коронки цельнолитой на имплантате | 10000 |
| 74 | A23.07.002.012.01 | Изготовление бюгельного протеза с кламерным креплением на огнеупорной модели | 35000 |
| 75 | A23.07.002.033.01 | Изготовление частичного съемного протеза пластмассы (бабочка) | 5000 |
| 76 | A23.07.002.033.02 | Изготовление частичного съемного протеза пластмассы | 23000 |
| 77 | A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 23000 |
| 78 | A23.07.002.040.02 | Индивидуальная ложка из фотополимерного композита при изготовлении полного съемного пластинчатого протеза | 2500 |
| 79 | A23.07.002.040.03 | Индивидуальная ложка при изготовлении полного съемного пластинчатого протеза | 2500 |
| 80 | A23.07.002.009.01 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 30000 |
| 81 | A23.07.002.054.01 | Изготовление коронки металлокерамической на основе сплава неблагородных металлов | 13000 |
| 82 | A23.07.002.049.01 | Изготовление зуба металлокерамического на основе сплава неблагородных металлов | 13000 |
| 83 | A16.07.006.03 | Изготовление коронки металлокерамической на основе сплава неблагородных металлов для установки на имплантат | 15000 |
| 84 | A16.07.004.08 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 20000 |
| 85 | A16.07.004.09 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония с нанесением облицовочной керамики | 23000 |
| 86 | A16.07.006.09 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония для установки на имплантат | 23000 |
| 87 | A16.07.006.10 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония с нанесением облицовочной керамики для установки на имплантат | 25000 |
| 88 | A16.07.004.10 | Временная коронка на основе РММА (CAD/CAM) | 2500 |
| 89 | A02.07.010.001.01 | Снятие оттиска с одной челюсти из альгинатного оттискного материала | 1000 |
| 90 | A02.07.010.001.02 | Снятие оттиска с одной челюсти из эластичного материала Speedex | 1500 |
| 91 | A02.07.010.001.03 | Снятие оттиска с одной челюсти из эластичного материала | 1500 |
| 92 | A16.07.053.02 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки) | 1000 |
| 93 | A16.07.053.03 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлопластмассовой коронки) | 500 |
| 94 | A16.07.053.04 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой коронки) | 800 |
| 95 | A16.07.053.05 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки на имплантате) | 1000 |
| 96 | A16.07.049.02 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на постоянный цемент | 1000 |
| 97 | A16.07.049.03 | Фиксация несъемных ортопедических конструкций на временный цемент | 500 |
| 98 | A23.07.002.036.01 | Приварка дополнительного зуба из пластмассы | 2000 |
| 99 | A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
| 100 | A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
| 101 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3000 |
| 102 | А 23.07.002.04 | Изготовление каппы пластмассовой | 4000 |
| 103 | А 23.07.002.02 | Изготовление аппликационной каппы вакуумным методом (услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической) | 4000 |
| 104 | A16.07.003.005 | Виниры E-max c нанесением керамических масс | 28000 |
ЛЬГОТЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
Стоимость работы определяется как сумма цен на изготовление основного вида работы, снятие слепков и применение цементов для фиксации работы.
ООО «ЗубОК» оказывает только платные услуги,
бесплатные услуги в кабинете не оказываются.